Gold- und Silberbarren Ankauf | Beschreibung | Gewicht | |
Goldbarren | |||
Goldbarren | 1 g | ||
Goldbarren | 2 g | ||
Goldbarren | 2,5 g | ||
Goldbarren, Folie | 2,5 g | ||
Goldbarren | 5 g | ||
Goldbarren | 10 g | ||
Goldbarren | 20 g | ||
Goldbarren | 1 oz | ||
Goldbarren | 50 g | ||
Goldbarren, Folie | 100 g | ||
Goldbarren Zertifikat PAMP | 100 g | ||
Platinbarren | |||
Platinbarren | 5 g | ||
Platinbarren | 10 g | ||
Platinbarren | 20 g | ||
Platinbarren | 1 oz | ||
Platinbarren | 50 g | ||
Platinbarren | 100 g | ||
Platinbarren | 250 g | ||
Palladiumbarren | |||
Palladiumbarren | 10 g | ||
Palladiumbarren | 20 g | ||
Palladiumbarren | 1 oz | ||
Palladiumbarren | 50 g | ||
Palladiumbarren | 100 g | ||
Palladiumbarren | 250 g | ||
Silberbarren + Münzbarren | |||
Silberbarren | 1 oz | ||
Silberbarren | 50 g | ||
Silberbarren | 100 g | ||
Münzbarren Andorra Adler | 250 g | ||
Silberbarren | 250 g | ||
Silberbarren | 500 g | ||
Silberbarren | 1000 g | ||
30 D | Münzbarren Andorra Adler | 1 kg | |
10000 D | Münzbarren Arche Noah | 1 kg | |
30 $ | Münzbarren Koala | 1 kg | |
30 $ | Münzbarren Kookaburra | 1 kg | |
30 $ | Lunar II | 1 kg | |
Münzbarren Mexiko Libertad | 1 kg | ||
Münzbarren Mexiko Aztekenkalender PP, (B+C) | 1 kg | ||
150 D | Münzbarren Andorra Adler | 5 kg | |
20000 D | Münzbarren Arche Noah | 5 kg | |
5 $ | Münzbarren Cook Islands | 100 g | |
30 $ | Münzbarren Cook Islands | 1 kg | |
100 $ | Münzbarren Cook Islands | 100 oz | |
150 $ | Münzbarren Cook Islands | 5 kg | |
Platinmünzen Ankauf | |||
Isle of Man Platin | |||
1/20 oz | 1/20 N | Wikingerschiff | 1/20 oz |
1/10 oz | 1/10 N | Wikingerschiff | 1/10 oz |
¼ oz | ¼ N | Wikingerschiff | ¼ oz |
½ oz | ½ N | Wikingerschiff | ½ oz |
1 oz | 1 N | Wikingerschiff | 1 oz |
Australien Platin | |||
5 $ | Koala | 1/20 oz | |
15 $ | Koala | 1/10 oz | |
25 $ | Koala | ¼ oz | |
50 $ | Koala | ½ oz | |
100 $ | Koala | 1 oz | |
Kanada Platin | |||
15 $ | Maple Leaf | 1/10 oz | |
25 $ | Maple Leaf | ¼ oz | |
50 $ | Maple Leaf | ½ oz | |
100 $ | Maple Leaf | 1 oz | |
Palladiummünzen Ankauf | |||
Bermuda Palladium | |||
Cook Islands Palladium | |||
50 $ | Segelschiff Bounty | 1 oz | |
Kanada Palladium | |||
50 $ | Maple Leaf | 1 oz | |
Deutschland Goldmünzen Ankauf | |||
Kaiserreich Goldmünzen | |||
ver. Jahrg | 10 Mk | 10 Mark Kaiserreich | 3,57 |
ver. Jahrg | 20 Mk | 20 Mark Kaiserreich | 7,16 |
Bundesrepublik Goldmünzen | |||
2001 | 1 DM | 1 Deutsche Mark | 12,00 |
2002 | 100 € | Währungsunion, (B+C) | ½ oz |
2002 | 200 € | Währungsunion, (B+C) | 1 oz |
2003 | 100 € | Quedlinburg, (B+C) | ½ oz |
2004 | 100 € | Bamberg, (B+C) | ½ oz |
2005 | 100 € | Fußball-WM, (B+C) | ½ oz |
2006 | 100 € | Weimar, (B+C) | ½ oz |
2007 | 100 € | Lübeck, (B+C) | ½ oz |
2008 | 100 € | Goslar, (B+C) | ½ oz |
2009 | 100 € | Trier, (B+C) | ½ oz |
1/8 oz | 20 € | Dt. Wald Eiche | 1/8 oz |
1/8 oz | 20 € | Dt. Wald Eiche (B+C) | 1/8 oz |
2010 | 100 € | Würzburg, (B+C) | ½ oz |
1/8 oz | 20 € | Deutscher Wald Buche, © | 1/8 oz |
2011 | 100 € | Wartburg, (B+C) | ½ oz |
1/8 oz | 20 € | Deutscher Wald Fichte, © | 1/8 oz |
2012 | 100 € | Aachen, (B+C) | ½ oz |
1/8 oz | 20 € | Deutscher Wald Kiefer © | 1/8 oz |
2013 | 100 € | Dessau-Wörlitz, (B+C) | ½ oz |
Österreich Goldmünzen Ankauf | |||
1/10 oz | 10 € | Philharmoniker | 1/10 oz |
¼ oz | 25 € | Philharmoniker | ¼ oz |
½ oz | 50 € | Philharmoniker | ½ oz |
1 oz | 100 € | Philharmoniker | 1 oz |
1 D | 1 Gold Dukat 1915 | 3,44 | |
4 D | 4 Gold Dukaten 1915 | 13,76 | |
4 Fl | 4 Florin/ (10 Fr) 1892 | 2,90 | |
8 Fl | 8 Florin/ (20 Fr) 1892 | 5,81 | |
10 K | 10 Kronen 1912 (St. Schwartz), NP | 3,05 | |
1915 | 20 K | 20 Kronen (St. Schwartz) NP | 6,09 |
100 K | 100 Kronen 1915 | 30,48 | |
ver. Jahre | 25 Sh | 25 Schilling 1926-34 | 5,29 |
ver. Jahre | 25 Sh | 25 Schilling 1935-37, St. Leopold | 5,29 |
ver. Jahre | 100 Sh | 100 Schilling 1926-34 | 21,16 |
ver. Jahre | 100 Sh | 100 Schilling 1935-38, Madonna | 21,16 |
1976 | 1000 Sh | Babenberger | 12,15 |
1991 | 500 Sh | Mozart Don Giovanni, (B+C) | 8,00 |
1991 | 1000 Sh | Mozart Zauberflöte, (B+C) | 16,00 |
1992 | 500 Sh | Staatsoper, (B+C) | 8,00 |
1992 | 1000 Sh | Johann Strauss, (B+C) | 16,00 |
1993 | 500 Sh | Rudolf II., (B+C) | 8,00 |
1993 | 1000 Sh | Maria Theresia, (B+C) | 16,00 |
1994 | 500 Sh | Wiener Kongress, (B+C) | 8,00 |
1995 | 500 Sh | EU Beitritt, (B+C) | 8,00 |
1995 | 1000 Sh | 50 Jahre 2. Republik, (B+C) | 16,00 |
1996 | 500 Sh | Heinrich II., (B+C) | 8,00 |
1996 | 1000 Sh | Ostarrichi, (B+C) | 16,00 |
1997 | 500 Sh | Franz Schubert, (B+C) | 8,00 |
1997 | 1000 Sh | Marie Antoinette, (B+C) | 16,00 |
1998 | 500 Sh | Wiener Sängerknaben, (B+C) | 8,00 |
1998 | 1000 Sh | Kaiserin Elisabeth, (B+C) | 16,00 |
1999 | 500 Sh | Johann Strauß, (B+C) | 8,00 |
1999 | 1000 Sh | Kaiser Karl I., (B+C) | 16,00 |
2000 | 500 Sh | Geburt Christi, (B+C) | 10,00 |
2000 | 1000 Sh | Heidentor Carnuntum, (B+C) | 16,00 |
2001 | 500 Sh | Die Bibel, (B+C) | 10,00 |
2001 | 1000 Sh | Buchmalerei, (B+C) | 16,00 |
2002 | 50 € | Orden, (B+C) | 10,00 |
2002 | 100 € | Bildhauerei, (B+C) | 16,00 |
2003 | 50 € | Nächstenliebe, (B+C) | 10,00 |
2003 | 100 € | Malerei , (B+C) | 16,00 |
2004 | 50 € | Joseph Haydn, (B+C) | 10,00 |
2004 | 100 € | Wiener Secession, (B+C) | 16,00 |
2005 | 50 € | Beethoven, (B+C) | 10,00 |
2005 | 100 € | Jugendstil-Kirche, (B+C) | 16,00 |
2006 | 50 € | Mozart, (B+C) | 10,00 |
2006 | 100 € | Wienflußportal, (B+C) | 16,00 |
2007 | 50 € | Van Swieten, (B+C) | 10,00 |
2007 | 100 € | Linke Wienzeile, (B+C) | 16,00 |
2008 | 50 € | Semmelweis, (B+C) | 10,00 |
2008 | 100 € | Krone, (B+C) | 16,00 |
2009 | 50 € | Billroth, (B+C) | 10,00 |
2009 | 100 € | Erzherzogshut, (B+C) | 16,00 |
2010 | 50 € | Clemens v. Pirquet, (B+C) | 10,00 |
2010 | 100 € | Stephanskrone, (B+C) | 16,00 |
2011 | 50 € | 200 Jahre Joanneum, (B+C) | 10,00 |
2011 | 100 € | Wenzelskrone, (B+C) | 16,00 |
2012 | 50 € | Klimt-Bloch Bauer, (B+C) | 10,00 |
2012 | 100 € | Kaiserkrone (B+C) | 16,00 |
2013 | 50 € | Klimt-Die Erwartung, (B+C) | 10,00 |
2013 | 100 € | Rothirsch (B+C) | 16,00 |
Schweiz Goldmünzen Ankauf | |||
ver. Jahre | 20 Fr | Helvetia 1883-1896 | 5,81 |
ver. Jahre | 10 Fr | Vreneli 1911-1922 | 2,90 |
ver. Jahre | 20 Fr | Vreneli 1897-1949 | 5,81 |
2004 | 50 Fr | FIFA, proof Box + CoA | 10,16 |
2009 | 50 Fr | Pro Patria, proof Box + CoA | 10,16 |
2010 | 50 Fr | Albert Anker, proof Box + CoA | 10,16 |
2011 | 50 Fr | Schellen-Ursli, proof Box + CoA | 10,16 |
2013 | 50 Fr | Gotthardpost, proof Box + CoA | 10,16 |
Großbritannien Goldmünzen Ankauf | |||
1/10 oz | 10 P | Britannia | 1/10 oz |
¼ oz | 25 P | Britannia | ¼ oz |
½ oz | 50 P | Britannia | ½ oz |
1 oz | 100 P | Britannia | 1 oz |
ver. Jahre | ½ P | 1/2 Pfund Sovereign | 3,66 |
ver. Jahre | 1 P | George III/Reiter (1817-1820) | 7,32 |
ver. Jahre | 1 P | George IV/Wappen (1825-1830) | 7,32 |
ver. Jahre | 1 P | Victoria Young/Wappen (1838-1887) | 7,32 |
ver. Jahre | 1 P | Victoria/Australien (1855-1870) | 7,32 |
1864 | 1 P | Victoria/Australien | 7,32 |
1865 | 1 P | Victoria/Australien, S (Sydney) | 7,32 |
1867 | 1 P | Victoria/Australien | 7,32 |
1870 | 1 P | Victoria/Australien | 7,32 |
ver. Jahre | 1 P | Victoria Young/Reiter (1871-1887) | 7,32 |
ver. Jahre | 1 P | Victoria Jubilee/Reiter (1887-1893) | 7,32 |
ver. Jahre | 1 P | Victoria Old/Reiter (1893-1901) | 7,32 |
ver. Jahre | 1 P | Edward VII/Reiter (1902-1910) | 7,32 |
ver. Jahre | 1 P | George V/Reiter (1911-1932) | 7,32 |
ver. Jahre | 1 P | Elizabeth II (1957-1968) | 7,32 |
ver. Jahre | 1 P | Elizabeth II (1974-1984) | 7,32 |
ver. Jahre | 1 P | Elizabeth II (1985-1997) | 7,32 |
ver. Jahre | 1 P | Elizabeth II (1998-2007) | 7,32 |
Australien Goldmünzen Ankauf | |||
Australien Känguruh | |||
1/20 oz | 5 $ | Nugget Känguru | 1/20 oz |
1/10 oz | 15 $ | Nugget Känguru | 1/10 oz |
¼ oz | 25 $ | Nugget Känguru 1987-2011 | ¼ oz |
½ oz | 50 $ | Nugget Känguru 1987-2011 | ½ oz |
1 oz | 100 $ | Nugget Känguru 1987-2011 | 1 oz |
2 oz | 200 $ | Nugget Känguru | 2 oz |
10 oz | 1000 $ | Nugget Känguru | 10 oz |
¼ oz | 25 $ | Känguru 2012 | ¼ oz |
½ oz | 50 $ | Känguru 2012 | ½ oz |
1 oz | 100 $ | Känguru 2012 | 1 oz |
¼ oz | 25 $ | Känguru 2013 | ¼ oz |
½ oz | 50 $ | Känguru 2013 | ½ oz |
1 oz | 100 $ | Känguru 2013 | 1 oz |
Australien Lunar I | |||
12x 1 oz | Lunar I 1996-2007 kpl., 12x 1 oz | 373,32 | |
1 oz | 100 $ | Lunar I 1996 Maus | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar I 1997 Ochse | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar I 1998 Tiger | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar I 1999 Hase | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar I 2000 Drache | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar I 2001 Schlange | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar I 2002 Pferd | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar I 2003 Ziege | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar I 2004 Affe | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar I 2005 Hahn | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar I 2006 Hund | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar I 2007 Schwein | 1 oz |
Australien Lunar II | |||
1/20 oz | 5 $ | Lunar II | 1/20 oz |
1/10 oz | 15 $ | Lunar II | 1/10 oz |
¼ oz | 25 $ | Lunar II | ¼ oz |
½ oz | 50 $ | Lunar II | ½ oz |
2 oz | 200 $ | Lunar II | 2 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar II 2008 Maus | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar II 2009 Ochse | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar II 2010 Tiger | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar II 2011 Hase | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar II 2012 Drache | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar II 2013 Schlange | 1 oz |
1 oz | 100 $ | Lunar II 2014 Pferd | 1 oz |
Kanada Goldmünzen Ankauf | |||
1/20 oz | 1 $ | Maple Leaf | 1/20 oz |
1/10 oz | 5 $ | Maple Leaf | 1/10 oz |
¼ oz | 10 $ | Maple Leaf | ¼ oz |
½ oz | 20 $ | Maple Leaf | ½ oz |
1 oz | 50 $ | Maple Leaf | 1 oz |
ver. Jahrg | 200 $ | Maple Leaf im Blister (2007-12), Super Maple 999,99 | 1 oz |
China Goldmünzen Ankauf | |||
1/20 oz | 20 Yu | Panda | 1/20 oz |
1/10 oz | 50 Yu | Panda | 1/10 oz |
¼ oz | 125 Yu | Panda | ¼ oz |
½ oz | 200 Yu | Panda | ½ oz |
1 oz | 500 Yu | Panda | 1 oz |
Südafrika Goldmünzen Ankauf | |||
1/10 oz | Krügerrand | 1/10 oz | |
¼ oz | Krügerrand | ¼ oz | |
½ oz | Krügerrand | ½ oz | |
1 oz | Krügerrand | 1 oz | |
1 R. | 1 Rand Riebeeck | 3,66 | |
2 R. | 1 Rand Riebeeck | 7,32 | |
Krügerrand proof | |||
ver. Jahre | PP | 1 oz, proof (B+C) | 1 oz |
ver. Jahre | PP | Proof-Set, 1/10oz -1oz, pp (Lederbox+C) | 57,54 |
ver. Jahre | PP | Prestige-Set, 1/10oz -1oz, pp (Holzbox+C) | 57,54 |
Natura Serie | |||
1999 | PP | Natura Set 1999 (4), 1/10oz -1oz kpl. Kudu | 57,54 |
2003 | PP | Natura Set 2003 (2), 1/10oz +1oz Lion | 57,54 |
2003 | PP | Natura Set 2003 (4), 1/10oz -1oz kpl. Lion | 57,54 |
2007 | PP | Natura Set 2007 (4), 1/10oz -1oz kpl. Eland | 57,54 |
2009 | PP | Natura Set 2009 (4), 1/10oz -1oz kpl. White Rhino | 57,54 |
Goldmünzen Europa Ankauf | |||
Andorra Goldmünzen | |||
1 gr | 2 D | Andorra Eagle | 1 gr |
1/20 oz | 5 $ | Andorra Eagle | 1/20 oz |
1/10 oz | 15 $ | Andorra Eagle | 1/10 oz |
¼ oz | 25 $ | Andorra Eagle | ¼ oz |
½ oz | 50 $ | Andorra Eagle | ½ oz |
1 oz | 100 $ | Andorra Eagle | 1 oz |
Finnland Goldmünzen | |||
1 M | 1 Markka 2001, (B+C) | 6,48 | |
2002 | 100 € | Mitternachtsonne, (B+C) | ¼ oz |
2003 | 50 € | Schneekristall, (B+C) | 6,90 |
2004 | 100 € | Albert Edelfelt, (B+C) | ¼ oz |
2005 | 20 € | Leichtathletik-WM, (B+C) | 1/20 oz |
2006 | 50 € | EU Präsidentschaft, (B+C) | 5,17 |
2007 | 100 € | Unabhängigkeit, (B+C) | ¼ oz |
Dänemark Goldmünzen Ankauf | |||
ver. Jahre | 10 Kr | Christian IX 1873-1890 | 4,03 |
ver. Jahre | 10 Kr | Christian IX 1898-1900 | 4,03 |
ver. Jahre | 20 Kr | Christian IX 1873-1900 | 8,06 |
ver. Jahre | 10 Kr | Frederik VIII 1908-09 | 4,03 |
ver. Jahre | 20 Kr | Frederik VIII 1908-12 | 8,06 |
ver. Jahre | 10 Kr | Christian X 1913-17 | 4,03 |
ver. Jahre | 20 Kr | Christian X 1913-17 | 8,06 |
ver. Jahre | 10 M | 10 Markkaa 1878-1913 | 2,90 |
ver. Jahre | 20 M | 20 Markkaa 1878-1913 | 5,80 |
Belgien Goldmünzen Ankauf | |||
ver. Jahre | 20 Fr | Leopold II 1867-1882 | 5,81 |
2002 | 100 € | Gründerväter, (B+C) | ½ oz |
2003 | 100 € | Franc Germinal, (B+C) | ½ oz |
2004 | 50 € | Alberts II., (B+C) | 6,22 |
2004 | 100 € | EU-Erweiterung, (B+C) | ½ oz |
2005 | 100 € | Unabhängigkeit, (B+C) | ½ oz |
2006 | 12,50 € | Leopold I | 1/25 oz |
2006 | 50 € | Lipsius, (B+C) | 6,22 |
2006 | 100 € | 175 J. Dynasty, (B+C) | ½ oz |
2007 | 12,50 € | Leopold II, (B+C) | 1/25 oz |
2007 | 50 € | Römische Verträge, (B+C) | 6,22 |
2007 | 100 € | 175 J. Münzprägung, (B+C) | ½ oz |
2008 | 12,50 € | König Albert I, (B+C) | 1/25 oz |
2008 | 25 € | Olympiade Peking, (B+C) | 1/10 oz |
2008 | 50 € | Blauer Vogel, (B+C) | 6,22 |
2008 | 100 € | Expo 1958, (B+C) | ½ oz |
2009 | 12,50 € | Leopold III, (B+C) | 1/25 oz |
2009 | 50 € | Erasmus, (B+C) | 6,22 |
2009 | 100 € | Hochzeit, (B+C) | ½ oz |
2010 | 12,50 | Boudewijn, (B+C) | 1/25 oz |
2010 | 50 € | Museum Afrika, (B+C) | 6,22 |
2010 | 100 € | Prinz Philippe, (B+C) | ½ oz |
2011 | 12,50 € | Albert II, (B+C) | 1/25 oz |
Frankreich Goldmünzen Ankauf | |||
Frankreich bis 2001 | |||
ver. Jahre | 20 Fr | Napoleon Bonaparte Consul 1802-03 | 11,61 |
ver. Jahre | 40 Fr | Napoleon Empereur 1809-13 | 11,61 |
ver. Jahre | 20 Fr | Louis XVIII 1814-1815 | 5,81 |
ver. Jahre | 20 Fr | Louis XVIII 1816-1824 | 5,81 |
ver. Jahre | 20 Fr | Charles X. 1825-1830 | 5,81 |
ver. Jahre | 20 Fr | Louis Philppe I. 1830-1831 | 5,81 |
ver. Jahre | 20 Fr | Louis Philppe I. 1832-1848 | 5,81 |
ver. Jahre | 10 Fr | Republik 1850-51 | 2,89 |
ver. Jahre | 20 Fr | Republik 1848-49 Engel | 5,81 |
ver. Jahre | 20 Fr | Republik 1849-51 Ceres | 5,81 |
ver. Jahre | 5 Fr | Napoleon III/ Kranz 1854-60 | 1,45 |
ver. Jahre | 10 Fr | Napoleon III/ Kranz 1854-60 | 2,89 |
ver. Jahre | 20 Fr | Napoleon III/ Kranz 1853-60 | 5,81 |
ver. Jahre | 50 Fr | Napoleon III/ Wappen 1855-60 | 14,51 |
ver. Jahre | 5 Fr | Napoleon III/ Kranz 1862-69 | 1,45 |
ver. Jahre | 10 Fr | Napoleon III/ Kranz 1861-69 | 2,89 |
ver. Jahre | 20 Fr | Napoleon III/ Wappen 1861-70 | 5,81 |
ver. Jahre | 100 Fr | Napoleon III 1855-60 | 29,02 |
ver. Jahre | 100 Fr | Napoleon III 1861-70 | 29,02 |
ver. Jahre | 20 Fr | Genius stehender Engel 1871-06 | 5,81 |
ver. Jahre | 10 Fr | Marianne/ Hahn 1899-1914 | 2,89 |
ver. Jahre | 20 Fr | Marianne/ Hahn 1899-1914 | 5,81 |
ver. Jahre | 100 Fr | Genius stehender Engel 1878-06 | 29,02 |
ver. Jahre | 100 Fr | Genius stehender Engel 1907-13 | 29,02 |
Frankreich 2002 | |||
2002 | 1/4 € | Kinder-Euro, (B+C) | 1/10 oz |
2002 | 5 € | Säerin, (B+C) | 2,00 |
2002 | 10 € | Europa, (B+C) | 1/4 oz |
2002 | 20 € | Europa, (B+C) | 1/2 oz |
2002 | 20 € | Lindberg, (B+C) | 1/2 oz |
2002 | 20 € | Victor Hugo Gavroche, (B+C) | 1/2 oz |
2002 | 20 € | Montmartre, (B+C) | 1/2 oz |
2002 | 20 € | Saint-Michel, (B+C) | 1/2 oz |
2002 | 20 € | Schneewittchen, (B+C) | 1/2 oz |
2002 | 20 € | Aschenputtel, (B+C) | 1/2 oz |
2002 | 20 € | Pinocchio, (B+C) | 1/2 oz |
2002 | 20 € | Säerin, (B+C) | 1/2 oz |
2002 | 50 € | Europa, (B+C) | 1 oz |
Frankreich 2003 | |||
2003 | ¼ € | Frz. Franken, (B+C) | 1/10 oz |
2003 | 5 € | Säerin, (B+C) | 2,00 |
2003 | 10 € | Tour de France, (B+C) | ¼ oz |
2003 | 10 € | Europa, (B+C) | ¼ oz |
2003 | 10 € | Olympiade Athen, (B+C) | ¼ oz |
2003 | 10 € | Säerin, (B+C) | ¼ oz |
2003 | 10 € | Frz. Franken, (B+C) | ¼ oz |
2003 | 20 € | Tour de France, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Zeitfahren, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Bergetappe, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Sprint, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Zielankunft Paris, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Europa, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | WM Laufen, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | WM Hochsprung, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | WM Kugelstoßen, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Olympiade Athen, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Louisiana Verkauf, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Schloß Chambord, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Paul Gauguin, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Mona Lisa, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Orient-Expreß, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Passagierschiff, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Flug Paris/Tokio, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Dornröschen, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Alice i. Wunderland, (B+C) | ½ oz |
2003 | 20 € | Hänsel + Gretel, (B+C) | ½ oz |
2003 | 50 € | Tour de France, (B+C) | 1 oz |
2003 | 50 € | Europa | 1 oz |
2003 | 50 € | Europa, (B+C) | 1 oz |
Frankreich 2004 | |||
2004 | 5 € | Säerin, (B+C) | 2,00 |
2004 | 10 € | Europa, (B+C) | ¼ oz |
2004 | 10 € | Fifa, (B+C) | ¼ oz |
2004 | 10 € | Napoleon Austerlitz, (B+C) | 5,76 |
2004 | 20 € | Europa, (B+C) | ½ oz |
2004 | 20 € | Säerin, (B+C) | ½ oz |
2004 | 20 € | Avignon, (B+C) | ½ oz |
2004 | 20 € | D-Day, (B+C) | ½ oz |
2004 | 20 € | Entente cordiale, (B+C) | ½ oz |
2004 | 20 € | Peter Pan, (B+C) | ½ oz |
2004 | 20 € | Aladin, (B+C) | ½ oz |
2004 | 20 € | Weltreise Schiff, (B+C) | ½ oz |
2004 | 20 € | Weltreise Bahn, (B+C) | ½ oz |
2004 | 20 € | Weltreise Flug, (B+C) | ½ oz |
2004 | 20 € | Weltreise Auto, (B+C) | ½ oz |
2004 | 20 € | Bartholdi, (B+C) | ½ oz |
2004 | 50 € | Europa, (B+C) | 1 oz |
2004 | 50 € | Napoleon, (B+C) | 1 oz |
2004 | 100 € | Bartholdi, (B+C) | 5 oz |
Frankreich 2005 | |||
2005 | 10 € | Europa-Fahne, (B+C) | ¼ oz |
2005 | 10 € | Biathlon, (B+C) | ¼ oz |
2005 | 10 € | Austerlitz, (B+C) | ¼ oz |
2005 | 10 € | 60 J. Kriegsende, (B+C) | ¼ oz |
2005 | 10 € | Fußball-WM | ¼ oz |
2005 | 10 € | Fußball-WM, (B+C) | ¼ oz |
2005 | 10 € | Jules Verne Meer, (B+C) | ¼ oz |
2005 | 10 € | Jules Verne Welt, (B+C) | ¼ oz |
2005 | 10 € | Jules Verne Mond, (B+C) | ¼ oz |
2005 | 10 € | Bordeaux-Weine, (B+C) | ¼ oz |
2005 | 20 € | Austerlitz, (B+C) | ½ oz |
2005 | 20 € | Säerin, (B+C) | ½ oz |
2005 | 20 € | Frederic Chopin, (B+C) | ½ oz |
2005 | 50 € | Europa-Fahne, (B+C) | 1 oz |
2005 | 50 € | Hello Kitty, (B+C) | 1 oz |
2005 | 100 € | Jules Verne Mond, (B+C) | 5 oz |
Frankreich 2006 | |||
2006 | 10 € | Benjamin Franklin, (B+C) | 1/4 oz |
2006 | 10 € | Europa R.Schuman, (B+C) | 1/4 oz |
2006 | 10 € | Olympiade Fechten, (B+C) | 1/4 oz |
2006 | 10 € | Bernadotte, (B+C) | 1/4 oz |
2006 | 10 € | J. Verne Ballon, (B+C) | 1/4 oz |
2006 | 10 € | J. Verne Strogoff, (B+C) | 1/4 oz |
2006 | 10 € | J. Verne Erde, (B+C) | 1/4 oz |
2006 | 10 € | Petersdom Papst, (B+C) | 1/4 oz |
2006 | 10 € | Le Mans Formel 1, (B+C) | 1/4 oz |
2006 | 10 € | Invalidendom, (B+C) | 1/4 oz |
2006 | 10 € | Mozart, (B+C) | 1/4 oz |
2006 | 10 € | Triumphbogen, (B+C) | 1/4 oz |
2006 | 10 € | Königin Amelie, (B+C) | 1/4 oz |
2006 | 20 € | Paul Cezanne, (B+C) | ½ oz |
2006 | 20 € | Marie Curie, (B+C) | ½ oz |
2006 | 20 € | Säerin, (B+C) | ½ oz |
2006 | 50 € | Europa R.Schuman, (B+C) | 1 oz |
2006 | 50 € | Säerin violett, (B+C) | 1 oz |
2006 | 50 € | Petersdom Papst, (B+C) | 1 oz |
2006 | 100 € | Benjamin Franklin, (B+C) | 5 oz |
2006 | 100 € | Europa R.Schuman, (B+C) | 5 oz |
2006 | 100 € | Säerin violett, (B+C) | 5 oz |
Frankreich 2007 | |||
2007 | 5 € | Säerin (13,9mm), (B+C) | 1/25 oz |
2007 | 5 € | Säerin (31mm), (B+C) | ½ oz |
2007 | 10 € | Marquis Vauban, (B+C) | 1/4 oz |
2007 | 10 € | Olympiade Reiten, (B+C) | 1/4 oz |
2007 | 10 € | Asterix Morgenland, (B+C) | 1/4 oz |
2007 | 10 € | Chinesische Mauer, (B+C) | 1/4 oz |
2007 | 10 € | Jahr des Schweines, (B+C) | 1/4 oz |
2007 | 10 € | Formel 1 Renault, (B+C) | 1/4 oz |
2007 | 10 € | Polarjahr P. Victor, (B+C) | 1/4 oz |
2007 | 10 € | Mendes, (B+C) | 1/4 oz |
2007 | 10 € | Tim + Struppi, (B+C) | 1/4 oz |
2007 | 10 € | La Fayette, (B+C) | 1/4 oz |
2007 | 10 € | Paris Pont-Neuf, (B+C) | 1/4 oz |
2007 | 10 € | Rugby WM, (B+C) | 1/4 oz |
2007 | 10 € | Cannes, (B+C) | 1/4 oz |
2007 | 10 € | Christian Dior, (B+C) | 1/4 oz |
2007 | 10 € | Europa Airbus A380, (B+C) | 1/4 oz |
2007 | 20 € | Asterix Cleopatra, (B+C) | ½ oz |
2007 | 20 € | Rugby WM, (B+C) | ½ oz |
2007 | 20 € | Edgar Degas, (B+C) | ½ oz |
2007 | 20 € | Artus Broceliande, (B+C) | ½ oz |
2007 | 20 € | Leszczinski, (B+C) | ½ oz |
2007 | 20 € | Kl. Prinz + Wiese, (B+C) | ½ oz |
2007 | 20 € | Kl. Prinz + Fuchs, (B+C) | ½ oz |
2007 | 50 € | Asterix + Cäsar, (B+C) | 1 oz |
2007 | 50 € | Tim + Struppi, (B+C) | 1 oz |
2007 | 50 € | Europa Airbus A380, (B+C) | 1 oz |
Frankreich 2008 | |||
2008 | 5 € | Säerin , (B+C) | 1/25 oz |
2008 | 5 € | Cocco Chanel(37), (B+C) | ¼ oz |
2008 | 10 € | Polarjahr Adelie, (B+C) | ¼ oz |
2008 | 10 € | Europ. Parlament, (B+C) | ¼ oz |
2008 | 10 € | Europa EU-Präsident, (B+C) | ¼ oz |
2008 | 10 € | Olympiade Schwimmen, (B+C) | ¼ oz |
2008 | 10 € | Jahr der Ratte, (B+C) | ¼ oz |
2008 | 10 € | Spirou, (B+C) | ¼ oz |
2008 | 10 € | Armada Rouen, (B+C) | ¼ oz |
2008 | 10 € | Grand Canyon, (B+C) | ¼ oz |
